【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月沃尔沃S90新能源销量为214辆,在沃尔沃亚太销量中占比1.80%,在中大型车销量中排名第23位。
沃尔沃S90新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,沃尔沃S90新能源销量同比下降36.12%,环比增长201.41%;最近12个月中,沃尔沃S90新能源销量在2023年12月达到最高,销量为405辆。
沃尔沃S90新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 214 | 1.80% | 0.23% | 23 |
2024-02 | 71 | 1.05% | 0.08% | 25 |
2024-01 | 234 | 1.69% | 0.25% | 21 |
2023-12 | 405 | 2.98% | 0.44% | 25 |
2023-11 | 264 | 1.98% | 0.29% | 21 |
2023-10 | 241 | 1.82% | 0.26% | 20 |
2023-09 | 229 | 1.68% | 0.25% | 20 |
2023-08 | 243 | 1.75% | 0.26% | 22 |
2023-07 | 238 | 1.91% | 0.26% | 22 |
2023-06 | 317 | 2.33% | 0.34% | 19 |
2023-05 | 256 | 2.09% | 0.28% | 17 |
2023-04 | 228 | 2.14% | 0.25% | 22 |
在中大型车市场,沃尔沃S90新能源在2024年3月份的市场份额同比下降了0.22%,在中大型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-3月,沃尔沃S90新能源的累计销量达到519辆, 同比下降84.54%, 在中大型车销量排名为第23位。
沃尔沃亚太2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 6079 | SUV | 37 | 51.11% |
沃尔沃S90 | 2990 | 中大型车 | 9 | 25.14% |
沃尔沃S60 | 1541 | 中型车 | 30 | 12.96% |
沃尔沃XC40 | 648 | SUV | 175 | 5.45% |
沃尔沃XC60新能源 | 365 | SUV | 213 | 3.07% |
沃尔沃S90新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 1.80% |
沃尔沃XC40新能源 | 37 | SUV | 277 | 0.31% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 288 | 0.09% |
沃尔沃S60新能源 | 9 | 中型车 | 50 | 0.08% |
沃尔沃S90新能源与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃S90新能源 | 214 | 中大型车 | 23 | 沃尔沃亚太 | 1.80% |
宝马5系 | 3874 | 中大型车 | 5 | 华晨宝马 | 7.66% |
沃尔沃S90 | 2990 | 中大型车 | 9 | 沃尔沃亚太 | 25.14% |
沃尔沃XC60新能源 | 365 | SUV | 213 | 沃尔沃亚太 | 3.07% |
沃尔沃S90新能源 49.99-61.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。