【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月零跑C10销量为10052辆,在零跑汽车销量中占比30.16%,在SUV销量中排名第28位。
零跑C10销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,零跑C10销量同比增长111.89%,环比增长24.81%;最近12个月中,零跑C10销量在2024年12月达到最高,销量为10437辆。
零跑C10最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占零跑汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 10052 | 30.16% | 1.06% | 28 |
2025-02 | 8054 | 36.50% | 0.85% | 25 |
2025-01 | 6358 | 27.64% | 0.67% | 44 |
2024-12 | 10437 | 25.98% | 1.1% | 40 |
2024-11 | 9062 | 23.33% | 0.95% | 43 |
2024-10 | 7913 | 21.93% | 0.83% | 44 |
2024-09 | 7181 | 22.18% | 0.76% | 43 |
2024-08 | 6554 | 23.40% | 0.69% | 41 |
2024-07 | 7386 | 33.43% | 0.78% | 32 |
2024-06 | 5470 | 27.19% | 0.58% | 46 |
2024-05 | 5411 | 29.79% | 0.57% | 48 |
2024-04 | 5368 | 35.77% | 0.56% | 43 |
在SUV市场,零跑C10在2025年3月份的市场份额同比增长了0.47%,在SUV的排名较上月下降3个名次。 2025年1-3月,零跑C10的累计销量达到24464辆, 同比下降66.32%, 在SUV销量排名为第31位。
零跑汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
零跑C10 | 10052 | SUV | 28 | 30.16% |
零跑C11 | 7710 | SUV | 36 | 23.13% |
零跑T03 | 6851 | 微型车 | 5 | 20.55% |
零跑C16 | 4451 | SUV | 70 | 13.35% |
零跑B10 | 3298 | SUV | 85 | 9.89% |
零跑C01 | 969 | 中大型车 | 17 | 2.91% |
零跑C10与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
零跑C10 | 10052 | SUV | 28 | 零跑汽车 | 30.16% |
宋PLUS新能源 | 26092 | SUV | 2 | 比亚迪 | 9.70% |
零跑C11 | 7710 | SUV | 36 | 零跑汽车 | 23.13% |
AION Y | 9303 | SUV | 30 | 广汽埃安 | 29.52% |
零跑C01 | 969 | 中大型车 | 17 | 零跑汽车 | 2.91% |
银河L7 | 5450 | SUV | 52 | 吉利汽车 | 7.79% |
零跑C10 12.88-16.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。